Kampung Pisang Baru

Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG PISANG BARU

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG PISANG BARU KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN PROPINSI LAMPUNG

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Pisang Baru
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Pisang Baru
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.678 32,46% 846 16,36% 832 16,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.174 22,71% 13 0,25% 1.161 22,46%
3 PELAJAR/MAHASISWA 586 11,33% 310 6,00% 276 5,34%
4 PENSIUNAN 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 74 1,43% 43 0,83% 31 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 30 0,58% 15 0,29% 15 0,29%
9 PETANI/PEKEBUN 850 16,44% 695 13,44% 155 3,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 0,50% 18 0,35% 8 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,12% 3 0,06% 3 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 39 0,75% 35 0,68% 4 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 89 1,72% 74 1,43% 15 0,29%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 26 0,50% 10 0,19% 16 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
73 BIDAN 6 0,12% 0 0,00% 6 0,12%
74 PERAWAT 9 0,17% 4 0,08% 5 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 539 10,43% 471 9,11% 68 1,32%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.170 100,00% 2.570 49,71% 2.600 50,29%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.170 100,00% 2.570 49,71% 2.600 50,29%
Diperbarui : 10 Mei 2025 10:15:19

KAMPUNG

2.570

LAKI-LAKI

49,71%

LAKI-LAKI2.570penduduk

2.600

PEREMPUAN

50,29%

PEREMPUAN2.600penduduk

5.170

TOTAL

100,00%

TOTAL5.170penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

SADAT

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

EVA FORWIJAYANTIKA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

DIKIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

EDY WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

JEJEN FATHUROHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU Umum dan Perencanaan

BAHRUL ILMI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

SRIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

MUHAMAD MUNASIR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 4

SURATMIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 5

NURKHANAFI

Tidak Ada di Kantor

Staf Keuangan

DINDA SEPTIKA SARI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

0

Orang

Kematian

1

Meninggal

Masuk

5170

Kedatangan

Pindah

1

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 9
Kemarin : 2
Total Pengunjung : 2.571
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.121
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

SADAT

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

EVA FORWIJAYANTIKA

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

DIKIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

EDY WAHYUDI

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

JEJEN FATHUROHMAN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

BAHRUL ILMI

Kaur TU Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SRIYANTO

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD MUNASIR

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor

SURATMIN

Kepala Dusun 4
Tidak Ada di Kantor

NURKHANAFI

Kepala Dusun 5
Tidak Ada di Kantor

DINDA SEPTIKA SARI

Staf Keuangan
Tidak Ada di Kantor